| 23/10/2025 11:36:00 | 45280666 |
| Tipo Encuesta | Caracterización a Nivel de Comunidades Nativas | |
| CC.NN | NUEVO POZUZO | |
| Cargo | TENIENTE GOBERNADOR | |
| DNI | 45280666 | |
| Nombres de la persona | ROXANA | |
| Apellidos de la persona | FELIX PALOMINO | |
| Edad | 36 | |
| Cuencas | Río Ene | |
| Número de habitantes total familiar por sexo | | |
| Varones | 25 | |
| Mujeres | 20 | |
| Jóvenes (15 a 29 años) | 19 | |
| Infantes (0 a 14 años) | 25 | |
| Adultos mayores (60 a mas años) | 10 | |
| Nro de familias | 60 | |
| Habitantes en condición de vulnerabilidad | | |
| Discapacitados | 3 | |
| Ancianos | 10 | |
| Madres solteras | 6 | |
| Huérfanos | 0 | |
| Personas con adicciones | 0 | |
| Indigentes | 0 | |
| Origen y la etnia de los habitantes de la comunidad | | |
| Origen de los habitantes | Otra provincia, Otro departamento | |
| Etnias | Otras etnias | |
| Inmigración de personas procedencia | De comunidades vecinas | |
| Inmigración de personas motivo | Trabajo | |
| Inmigración de personas estancia | Permanente | |
| Emigración de personas destino | A otra provincia | |
| Emigración de personas motivo | Trabajo | |
| Emigración de personas estancia | Permanente | |
| Saneamiento Básico e Infraestructura Básica | | |
| Componentes de agua | | |
| Captación | No existe | |
| Reservorio | Operativo | |
| Planta de tratamiento | No Operativo | |
| Cloración | No Operativo | |
| JASS | No | |
| Operador | No | |
| Articulación con ATM | No | |
| Nro de usuario | 0 | |
| Cuota (S/) | 0 | |
| Desagüe | | |
| Tipo de sistema | Letrinas | |
| Condición actual | No operativo | |
| Nro de usuarios | 0 | |
| %Cobertura | 0 | |
| Energía | | |
| % cobertura | 50 | |
| Tipo de energía | Monofásico | |
| Alumbrado público | NO | |
| Calidad del servicio | Mala | |
| Infraestructura básica | | NOMBRE | SITUACION |
|---|
| Inicial | Regular | | Primaria | Buena |
| |
| Medios de comunicación | | |
| Cobertura de celular | Si | |
| Principales operadores | Bitel | |
| Cobertura de internet móvil | Regular | |
| Cobertura de internet Wifi | Mala | |
| Nro viviendas con internet wifi | 0 | |
| Acceso a radio emisora | Si | |
| Acceso a canales de TV | No | |
| Acceso a radio comunicación | No | |
| Acceso a señal TV Satelital | No | |
| Estructura de la CC.NN. (Autoridades comités, asociaciones, población) | Agente municipal, Teniente gobernador | |
| Principales fortalezas, limitacion y conflictos de estructura social | | |
| Fortalezas | | |
| Trabajo articulado entre autoridades | SI | |
| Trabajo articulado entre autoridades y población | SI | |
| Gestión transparente de autoridades | SI | |
| Participación ciudadana efectiva | SI | |
| Presencia efectiva de instituciones del estado | NO | |
| Limitaciones | | |
| Falta de comunicación entre autoridades y población | NO | |
| Falta de transparencia | NO | |
| Falta de rendición de cuentas | NO | |
| Poca presencia del estado | SI | |
| Débil pariticipación ciudadana | NO | |
| Débil democracia | NO | |
| Otro limitación | | |
| Conflictos | | |
| Conflictos entre autoridades | NO | |
| Entre autoridades y población | NO | |
| Entre la población | NO | |
| Con instituciones del estado | NO | |
| Con otras comunidades | NO | |
| Con empresas privadas u ONG's | NO | |
| Principales problemas sociales | | |
| Adicciones | Ningunos de los anteriores | |
| Problemas de salud graves | Anemia, Artritis | |
| Problemas familiares | Ninguno de los anteriores | |
| Brujería | NO | |
| Robos | NO | |
| Violaciones sexuales | NO | |
| Conflictos de parcelas | NO | |
| Otros | | |
| Existencia de planes de vida | No existe | |
| Institución promotora | | |
| Existencia de víctimas de violencia social (Terrorismo) | | |
| Nro Mujeres | 0 | |
| Nro con reparación mujeres | 0 | |
| Nro Varones | 0 | |
| Nro con reparación varones | 0 | |
| Nro Niños | 0 | |
| Nro con reparación niños | 0 | |
| Presencia del estado a nivel de programas sociales y otros | | |
| Juntos Nro Usuarios | 5 | |
| Calidad de atención Juntos | Regular | |
| Pensión 65 Nro Usuarios | 3 | |
| Calidad de atención Pensión 65 | Buena | |
| Cuna más Nro Usuarios | 0 | |
| Calidad de atención Cuna más | Mala | |
| Vaso de leche Nro Usuarios | 0 | |
| Calidad de atención Vaso de leche | Mala | |
| Wasi mikuna Nro Usuarios | 15 | |
| Calidad de atención Wasi mikuna | Mala | |
| Contigo Nro Usuarios | 0 | |
| Calidad de atención Contigo | Mala | |
| Principales brechas sociales (salud, educación, saneamiento etc.), nro de orden: | | |
| Sector Salud | 1 | |
| Sector Educación | 2 | |
| Sector Saneamiento | 4 | |
| Sector Infraestructura | 5 | |
| Sector Pobreza Monetaria | 3 | |
| Manifestaciones culturales | | |
| Artesania | Estancado | |
| Danzas | Estancado | |
| Cantos | Estancado | |
| Gastronomía | En mejora | |
| Medicina ancestral | Estancado | |
| Otro | | |
| Percepción sobre el proceso de interculturalidad | | |
| Percepción de la interculturalidad | Indiferente | |
| Influencia en la comunidad | Poco | |
| Zona de principal influencia | Selva | |
| Existencia de conflictos por interculturalidad | NO | |
| Logros por interculturalidad | | |
| Expectativa a futuro | Indiferente | |
| Principales cambios culturales | Vestido, Comida, Religión, Costumbres | |
| Principales expresiones culturales que se mantienen | Consutrcción de vivienda, Comida, Religión, Costumbres, Medicina | |
| Personas que lograron formación académica | | |
| Docentes | 0 | |
| Profesional de la salud | 1 | |
| Técnico agropecuario | 0 | |
| Estudiantes de nivel superior | 0 | |
| Otras carreras | 0 | |
| Personas con talentos | | |
| Canto | 0 | |
| Danza | 0 | |
| Artesanía | 0 | |
| Medicina | 1 | |
| Cocina | 20 | |
| Otro talento | 0 | |
| Tenencia de tierras | | |
| Situación de la CC.NN | Titulada | |
| Parcelación interna | SI | |
| Tamaño de parcelas (Ha) | 0 | |
| Alquiler de terrenos | NO | |
| Concesiones forestales | NO | |
| Número de ampliaciones territoriales | 0 | |
| Seguridad territorial Identificar límites no definidos y/o conflictos | | |
| Límites definidos | NO | |
| Conflicto de límites | SI | |
| Conflictos internos por tierras | SI | |
| Plano georeferenciado | NO | |
| Otras Turismo | | |
| Bosques y paisajes | Otros | |
| Otros Bosques y paisajes | NINGUNO | |
| Agua | Residuos sólidos | |
| Otros Agua | | |
| Espacios urbanos | | |
| Tamaño del área urbana en (Ha) | 0 | |
| Cuenta con manzaneo | NO | |
| Cuenta con lotización | NO | |
| Tamaño de lotes(m2) | 0 | |
| Cuenta con parque | SI | |
| Cuenta con zona de expansión urbana | NO | |
| Cuenta con terrenos para obras públicas | SI | |
| La zona urbana está segmentada en sectores | NO | |
| Gobernanza territorial | | |
| Nivel de coordinación con su central asháninka | Regular | |
| Nivel de coordinación con la municipalidad distrital | Regular | |
| Nivel de coordinación con la municipalidad provincial | Mala | |
| Nivel de coordinacion con el MINCU | Mala | |
| Nivel de coordinación con las instituciones del estado | Mala | |
| Principal actividad económica | | NOMBRE | PRIORIDAD |
|---|
| Agricultura | 1 | | ganaderia | 2 |
| |
| Principal cultivo | | NOMBRE | PRIORIDAD |
|---|
| Café | 1 | | Plátanos | 2 |
| |
| Principal crianza | | NOMBRE | PRIORIDAD |
|---|
| Aves | 1 | | Ganado | 2 | | chancho | 3 | | Ovejas | 4 |
| |
| Nro Establecimientos comerciales | | |
| Existencia de emprendimientos | | |
| Aspectos ambientales y de gestión de riesgos focos de contaminación | Residuos sólidos | |
| Antecedentes y vulnerabilidad a desastres | | |
| Existió Derrumbes/deslizamientos de tierras | No | |
| Derrumbes/deslizamiento de tierras(Año) | | |
| Nivel Derrumbe | | |
| Existió Huayco | No | |
| Huaycos(Año) | | |
| Nivel Huayco | | |
| Existió Inundaciones | No | |
| Inundaciones(Año) | | |
| Nivel Inundaciones | | |
| Existió Incendios | No | |
| Incendios forestales(Año) | | |
| Nivel Incendios | | |
| Existió Sismo | No | |
| Sismo(Año) | | |
| Nivel Sismo | | |
| ¿La CC.NN. cuenta con alguna organización para la gestión de riesgos? | No | |
| ¿La CC.NN. recibió capacitación en gestión de riesgos? | No | |
| Si, por la institución | NO | |
| Conservación de bosques y agua | Ninguno de los anteriores | |
| Bosques comunales o reservas (Has) | 0 | |
| Ampliación de cultivos | Moderado | |
| Avance de la frontera agrícola principales factores | | NOMBRE | PRIORIDAD |
|---|
| Café | 1 | | Ganaderia | 2 |
| |
| Crecimiento poblacional y asentamiento de viviendas en zonas de riesgo | | |
| Crecimiento de la población | Moderado | |
| Planificación del crecimiento urbano | NO | |
| Viviendas en zonas de riesgo | NO | |
| Situación actual de los principales proyectos y nivel de avance | | |
| 1. Proyecto | O | |
| 1. Nivel de avance | O | |
| 1. Estado actual | O | |
| 2. Proyecto | O | |
| 2. Nivel de avance | O | |
| 2. Estado actual | O | |
| 3. Proyecto | O | |
| 3. Nivel de avance | O | |
| 3. Estado actual | O | |
| 4. Proyecto | O | |
| 4. Nivel de avance | O | |
| 4. Estado actual | O | |
| 5. Proyecto | O | |
| 5. Nivel de avance | O | |
| 5. Estado actual | O | |
| Principales ideas de proyectos a futuro según necesidades y potencial | | |
| 1. Idea | AGUA Y DESAGÜE | |
| 2. Idea | MEJORAMIENTO DE LOS RAMALES | |
| 3. Idea | TITULACIÓN DEL C.P NUEVO POZUZO | |
| 4. Idea | PARQUE | |
| 5. Idea | INFRAESTRUCTURA DE LOS 2 NIVELES | |
| Ubicación | | | Imagen |  | |
| 20/10/2025 18:06:51 | 40398307 |
| Tipo Encuesta | Caracterización a Nivel de Comunidades Nativas | |
| CC.NN | SANTA CRUZ | |
| Cargo | AGENTE | |
| DNI | 40398307 | |
| Nombres de la persona | YOVANA | |
| Apellidos de la persona | VICENTE PORRAS | |
| Edad | 46 | |
| Cuencas | Río Ene | |
| Número de habitantes total familiar por sexo | | |
| Varones | 100 | |
| Mujeres | 100 | |
| Jóvenes (15 a 29 años) | 50 | |
| Infantes (0 a 14 años) | 80 | |
| Adultos mayores (60 a mas años) | 30 | |
| Nro de familias | 100 | |
| Habitantes en condición de vulnerabilidad | | |
| Discapacitados | 10 | |
| Ancianos | 20 | |
| Madres solteras | 10 | |
| Huérfanos | 15 | |
| Personas con adicciones | | |
| Indigentes | | |
| Origen y la etnia de los habitantes de la comunidad | | |
| Origen de los habitantes | Otro distrito, Otra provincia | |
| Etnias | Otras etnias | |
| Otras Etnias | COLONO | |
| Inmigración de personas procedencia | De otro distrito | |
| Inmigración de personas motivo | Trabajo | |
| Inmigración de personas estancia | Permanente | |
| Emigración de personas destino | A otro distrito | |
| Emigración de personas motivo | Vivienda | |
| Emigración de personas estancia | Temporal | |
| Saneamiento Básico e Infraestructura Básica | | |
| Componentes de agua | | |
| Captación | No Operativo | |
| Reservorio | No Operativo | |
| Planta de tratamiento | No Operativo | |
| Cloración | No Operativo | |
| JASS | No | |
| Operador | No | |
| Articulación con ATM | No | |
| Nro de usuario | 0 | |
| Cuota (S/) | 0 | |
| Desagüe | | |
| Tipo de sistema | Letrinas | |
| Condición actual | Operativo | |
| Nro de usuarios | | |
| %Cobertura | | |
| Energía | | |
| % cobertura | | |
| Tipo de energía | Monofásico | |
| Alumbrado público | SI | |
| Calidad del servicio | Regular | |
| Infraestructura básica | | NOMBRE | SITUACION |
|---|
| Inicial | Buena |
| |
| Medios de comunicación | | |
| Cobertura de celular | Si | |
| Principales operadores | Bitel | |
| Cobertura de internet móvil | Buena | |
| Cobertura de internet Wifi | Regular | |
| Nro viviendas con internet wifi | | |
| Acceso a radio emisora | Si | |
| Acceso a canales de TV | No | |
| Acceso a radio comunicación | No | |
| Acceso a señal TV Satelital | Si | |
| Estructura de la CC.NN. (Autoridades comités, asociaciones, población) | Agente municipal, Teniente gobernador | |
| Principales fortalezas, limitacion y conflictos de estructura social | | |
| Fortalezas | | |
| Trabajo articulado entre autoridades | SI | |
| Trabajo articulado entre autoridades y población | SI | |
| Gestión transparente de autoridades | SI | |
| Participación ciudadana efectiva | SI | |
| Presencia efectiva de instituciones del estado | SI | |
| Limitaciones | | |
| Falta de comunicación entre autoridades y población | SI | |
| Falta de transparencia | NO | |
| Falta de rendición de cuentas | NO | |
| Poca presencia del estado | NO | |
| Débil pariticipación ciudadana | SI | |
| Débil democracia | NO | |
| Otro limitación | | |
| Conflictos | | |
| Conflictos entre autoridades | NO | |
| Entre autoridades y población | NO | |
| Entre la población | SI | |
| Con instituciones del estado | NO | |
| Con otras comunidades | NO | |
| Con empresas privadas u ONG's | NO | |
| Principales problemas sociales | | |
| Adicciones | Ningunos de los anteriores | |
| Problemas de salud graves | Anemia | |
| Problemas familiares | Ninguno de los anteriores | |
| Brujería | NO | |
| Robos | SI | |
| Violaciones sexuales | NO | |
| Conflictos de parcelas | NO | |
| Otros | | |
| Existencia de planes de vida | En ejecución | |
| Institución promotora | | |
| Existencia de víctimas de violencia social (Terrorismo) | | |
| Nro Mujeres | | |
| Nro con reparación mujeres | | |
| Nro Varones | | |
| Nro con reparación varones | | |
| Nro Niños | | |
| Nro con reparación niños | | |
| Presencia del estado a nivel de programas sociales y otros | | |
| Juntos Nro Usuarios | 0 | |
| Calidad de atención Juntos | Mala | |
| Pensión 65 Nro Usuarios | 6 | |
| Calidad de atención Pensión 65 | Mala | |
| Cuna más Nro Usuarios | 0 | |
| Calidad de atención Cuna más | Mala | |
| Vaso de leche Nro Usuarios | 20 | |
| Calidad de atención Vaso de leche | Regular | |
| Wasi mikuna Nro Usuarios | | |
| Calidad de atención Wasi mikuna | Mala | |
| Contigo Nro Usuarios | 0 | |
| Calidad de atención Contigo | Mala | |
| Principales brechas sociales (salud, educación, saneamiento etc.), nro de orden: | | |
| Sector Salud | 2 | |
| Sector Educación | 1 | |
| Sector Saneamiento | 3 | |
| Sector Infraestructura | 4 | |
| Sector Pobreza Monetaria | 5 | |
| Manifestaciones culturales | | |
| Artesania | En declive | |
| Danzas | En declive | |
| Cantos | En declive | |
| Gastronomía | En declive | |
| Medicina ancestral | En declive | |
| Otro | | |
| Percepción sobre el proceso de interculturalidad | | |
| Percepción de la interculturalidad | Indiferente | |
| Influencia en la comunidad | Mucho | |
| Zona de principal influencia | Selva | |
| Existencia de conflictos por interculturalidad | NO | |
| Logros por interculturalidad | | |
| Expectativa a futuro | Debe seguir | |
| Principales cambios culturales | Construcción de vivienda | |
| Principales expresiones culturales que se mantienen | Consutrcción de vivienda | |
| Personas que lograron formación académica | | |
| Docentes | | |
| Profesional de la salud | | |
| Técnico agropecuario | | |
| Estudiantes de nivel superior | | |
| Otras carreras | 5 | |
| Personas con talentos | | |
| Canto | | |
| Danza | | |
| Artesanía | | |
| Medicina | | |
| Cocina | | |
| Otro talento | | |
| Tenencia de tierras | | |
| Situación de la CC.NN | Registrada | |
| Parcelación interna | SI | |
| Tamaño de parcelas (Ha) | 5 | |
| Alquiler de terrenos | NO | |
| Concesiones forestales | SI | |
| Número de ampliaciones territoriales | 5 | |
| Seguridad territorial Identificar límites no definidos y/o conflictos | | |
| Límites definidos | SI | |
| Conflicto de límites | NO | |
| Conflictos internos por tierras | NO | |
| Plano georeferenciado | SI | |
| Turismo | Otros | |
| Otros Turismo | NINGUNO | |
| Bosques y paisajes | Otros | |
| Otros Bosques y paisajes | NINGUNO | |
| Agua | Ríos no navegables | |
| Otros Agua | | |
| Espacios urbanos | | |
| Tamaño del área urbana en (Ha) | 5 | |
| Cuenta con manzaneo | NO | |
| Cuenta con lotización | SI | |
| Tamaño de lotes(m2) | 200 | |
| Cuenta con parque | SI | |
| Cuenta con zona de expansión urbana | SI | |
| Cuenta con terrenos para obras públicas | SI | |
| La zona urbana está segmentada en sectores | SI | |
| Gobernanza territorial | | |
| Nivel de coordinación con su central asháninka | Mala | |
| Nivel de coordinación con la municipalidad distrital | Mala | |
| Nivel de coordinación con la municipalidad provincial | Mala | |
| Nivel de coordinacion con el MINCU | Mala | |
| Nivel de coordinación con las instituciones del estado | Regular | |
| Principal actividad económica | | |
| Principal cultivo | | NOMBRE | PRIORIDAD |
|---|
| Café | 1 | | Plátanos | 2 | | Kión | 3 |
| |
| Principal crianza | | |
| Nro Establecimientos comerciales | | CANTIDAD | NOMBRE |
|---|
| 3 | Bodegas | | 4 | Restaurantes | | 1 | Boticas | | 3 | Hospedajes |
| |
| Existencia de emprendimientos | | |
| Aspectos ambientales y de gestión de riesgos focos de contaminación | Residuos sólidos | |
| Antecedentes y vulnerabilidad a desastres | | |
| Existió Derrumbes/deslizamientos de tierras | No | |
| Derrumbes/deslizamiento de tierras(Año) | | |
| Nivel Derrumbe | | |
| Existió Huayco | No | |
| Huaycos(Año) | | |
| Nivel Huayco | | |
| Existió Inundaciones | No | |
| Inundaciones(Año) | | |
| Nivel Inundaciones | | |
| Existió Incendios | No | |
| Incendios forestales(Año) | | |
| Nivel Incendios | | |
| Existió Sismo | No | |
| Sismo(Año) | | |
| Nivel Sismo | | |
| ¿La CC.NN. cuenta con alguna organización para la gestión de riesgos? | No | |
| ¿La CC.NN. recibió capacitación en gestión de riesgos? | No | |
| Si, por la institución | | |
| Conservación de bosques y agua | Ninguno de los anteriores | |
| Bosques comunales o reservas (Has) | | |
| Ampliación de cultivos | Moderado | |
| Avance de la frontera agrícola principales factores | | |
| Crecimiento poblacional y asentamiento de viviendas en zonas de riesgo | | |
| Crecimiento de la población | Moderado | |
| Planificación del crecimiento urbano | SI | |
| Viviendas en zonas de riesgo | NO | |
| Situación actual de los principales proyectos y nivel de avance | | |
| 1. Proyecto | | |
| 1. Nivel de avance | | |
| 1. Estado actual | | |
| 2. Proyecto | | |
| 2. Nivel de avance | | |
| 2. Estado actual | | |
| 3. Proyecto | | |
| 3. Nivel de avance | | |
| 3. Estado actual | | |
| 4. Proyecto | | |
| 4. Nivel de avance | | |
| 4. Estado actual | | |
| 5. Proyecto | | |
| 5. Nivel de avance | | |
| 5. Estado actual | | |
| Principales ideas de proyectos a futuro según necesidades y potencial | | |
| 1. Idea | CENTRO DE SALUD | |
| 2. Idea | INFRAESTRUCTURA DE COLEGIO | |
| 3. Idea | GRASS SINTÉTICO | |
| 4. Idea | INFRAESTRUCTURA LOCAL COMUNAL | |
| 5. Idea | | |
| Ubicación | | | Imagen |  | |
| 19/10/2025 13:15:56 | 23563792 |
| Tipo Encuesta | Caracterización a Nivel de Comunidades Nativas | |
| CC.NN | CANA EDEN | |
| Cargo | ALCALDESA | |
| DNI | 23563792 | |
| Nombres de la persona | REYNA EPIFANIA | |
| Apellidos de la persona | PEREZ CASIHUE | |
| Edad | 47 | |
| Cuencas | Río Ene | |
| Número de habitantes total familiar por sexo | | |
| Varones | 695 | |
| Mujeres | 714 | |
| Jóvenes (15 a 29 años) | 180 | |
| Infantes (0 a 14 años) | 202 | |
| Adultos mayores (60 a mas años) | 50 | |
| Nro de familias | 1049 | |
| Habitantes en condición de vulnerabilidad | | |
| Discapacitados | 12 | |
| Ancianos | 22 | |
| Madres solteras | 20 | |
| Huérfanos | 25 | |
| Personas con adicciones | 6 | |
| Indigentes | 3 | |
| Origen y la etnia de los habitantes de la comunidad | | |
| Origen de los habitantes | Misma Comunidad | |
| Etnias | Otras etnias | |
| Otras Etnias | COLONO | |
| Inmigración de personas procedencia | De comunidades del distrito | |
| Inmigración de personas motivo | Trabajo | |
| Inmigración de personas estancia | Temporal | |
| Emigración de personas destino | A comunidades del distrito | |
| Emigración de personas motivo | Trabajo | |
| Emigración de personas estancia | Temporal | |
| Saneamiento Básico e Infraestructura Básica | | |
| Componentes de agua | | |
| Captación | No Operativo | |
| Reservorio | No Operativo | |
| Planta de tratamiento | No Operativo | |
| Cloración | No Operativo | |
| JASS | No | |
| Operador | No | |
| Articulación con ATM | No | |
| Nro de usuario | 0 | |
| Cuota (S/) | 0 | |
| Desagüe | | |
| Tipo de sistema | Letrinas | |
| Condición actual | No operativo | |
| Nro de usuarios | 0 | |
| %Cobertura | 0 | |
| Energía | | |
| % cobertura | 90 | |
| Tipo de energía | Monofásico | |
| Alumbrado público | NO | |
| Calidad del servicio | Mala | |
| Infraestructura básica | | NOMBRE | SITUACION |
|---|
| Inicial | Regular | | Primaria | Mala | | Secundaria | Regular |
| |
| Medios de comunicación | | |
| Cobertura de celular | Si | |
| Principales operadores | Bitel | |
| Cobertura de internet móvil | Regular | |
| Cobertura de internet Wifi | Regular | |
| Nro viviendas con internet wifi | 0 | |
| Acceso a radio emisora | Si | |
| Acceso a canales de TV | No | |
| Acceso a radio comunicación | No | |
| Acceso a señal TV Satelital | No | |
| Estructura de la CC.NN. (Autoridades comités, asociaciones, población) | Teniente gobernador, Registrador, Comité de carreteras, Promotor de salud, Comité de mujeres | |
| Principales fortalezas, limitacion y conflictos de estructura social | | |
| Fortalezas | | |
| Trabajo articulado entre autoridades | SI | |
| Trabajo articulado entre autoridades y población | SI | |
| Gestión transparente de autoridades | SI | |
| Participación ciudadana efectiva | SI | |
| Presencia efectiva de instituciones del estado | NO | |
| Limitaciones | | |
| Falta de comunicación entre autoridades y población | NO | |
| Falta de transparencia | NO | |
| Falta de rendición de cuentas | NO | |
| Poca presencia del estado | NO | |
| Débil pariticipación ciudadana | NO | |
| Débil democracia | NO | |
| Otro limitación | | |
| Conflictos | | |
| Conflictos entre autoridades | NO | |
| Entre autoridades y población | NO | |
| Entre la población | NO | |
| Con instituciones del estado | NO | |
| Con otras comunidades | NO | |
| Con empresas privadas u ONG's | NO | |
| Principales problemas sociales | | |
| Adicciones | Alcoholismo | |
| Problemas de salud graves | Anemia, Artritis | |
| Problemas familiares | Violencia doméstica | |
| Brujería | SI | |
| Robos | SI | |
| Violaciones sexuales | NO | |
| Conflictos de parcelas | SI | |
| Otros | | |
| Existencia de planes de vida | No existe | |
| Institución promotora | | |
| Existencia de víctimas de violencia social (Terrorismo) | | |
| Nro Mujeres | 6 | |
| Nro con reparación mujeres | 6 | |
| Nro Varones | 7 | |
| Nro con reparación varones | 7 | |
| Nro Niños | 0 | |
| Nro con reparación niños | 0 | |
| Presencia del estado a nivel de programas sociales y otros | | |
| Juntos Nro Usuarios | 80 | |
| Calidad de atención Juntos | Regular | |
| Pensión 65 Nro Usuarios | 23 | |
| Calidad de atención Pensión 65 | Regular | |
| Cuna más Nro Usuarios | 50 | |
| Calidad de atención Cuna más | Regular | |
| Vaso de leche Nro Usuarios | 72 | |
| Calidad de atención Vaso de leche | Regular | |
| Wasi mikuna Nro Usuarios | 0 | |
| Calidad de atención Wasi mikuna | Mala | |
| Contigo Nro Usuarios | 7 | |
| Calidad de atención Contigo | Regular | |
| Principales brechas sociales (salud, educación, saneamiento etc.), nro de orden: | | |
| Sector Salud | 4 | |
| Sector Educación | 2 | |
| Sector Saneamiento | 1 | |
| Sector Infraestructura | 3 | |
| Sector Pobreza Monetaria | 5 | |
| Manifestaciones culturales | | |
| Artesania | En mejora | |
| Danzas | En mejora | |
| Cantos | En mejora | |
| Gastronomía | En mejora | |
| Medicina ancestral | En mejora | |
| Otro | 80 | |
| Percepción sobre el proceso de interculturalidad | | |
| Percepción de la interculturalidad | Indiferente | |
| Influencia en la comunidad | Regular | |
| Zona de principal influencia | Selva | |
| Existencia de conflictos por interculturalidad | NO | |
| Logros por interculturalidad | | |
| Expectativa a futuro | Debe seguir | |
| Principales cambios culturales | Vestido, Costumbres, Lengua originaria | |
| Principales expresiones culturales que se mantienen | Música, Religión, Costumbres, Medicina | |
| Personas que lograron formación académica | | |
| Docentes | 22 | |
| Profesional de la salud | 30 | |
| Técnico agropecuario | 35 | |
| Estudiantes de nivel superior | 42 | |
| Otras carreras | 50 | |
| Personas con talentos | | |
| Canto | 0 | |
| Danza | 0 | |
| Artesanía | 0 | |
| Medicina | 0 | |
| Cocina | 80 | |
| Otro talento | 0 | |
| Tenencia de tierras | | |
| Situación de la CC.NN | Titulada | |
| Parcelación interna | SI | |
| Tamaño de parcelas (Ha) | 1030 | |
| Alquiler de terrenos | SI | |
| Concesiones forestales | NO | |
| Número de ampliaciones territoriales | 0 | |
| Seguridad territorial Identificar límites no definidos y/o conflictos | | |
| Límites definidos | NO | |
| Conflicto de límites | SI | |
| Conflictos internos por tierras | SI | |
| Plano georeferenciado | NO | |
| Turismo | Otros | |
| Otros Turismo | NINGUNO | |
| Bosques y paisajes | Otros | |
| Otros Bosques y paisajes | NINGUNO | |
| Agua | Otros | |
| Otros Agua | NINGUNO | |
| Espacios urbanos | | |
| Tamaño del área urbana en (Ha) | 0 | |
| Cuenta con manzaneo | SI | |
| Cuenta con lotización | SI | |
| Tamaño de lotes(m2) | | |
| Cuenta con parque | SI | |
| Cuenta con zona de expansión urbana | SI | |
| Cuenta con terrenos para obras públicas | SI | |
| La zona urbana está segmentada en sectores | SI | |
| Gobernanza territorial | | |
| Nivel de coordinación con su central asháninka | Regular | |
| Nivel de coordinación con la municipalidad distrital | Regular | |
| Nivel de coordinación con la municipalidad provincial | Regular | |
| Nivel de coordinacion con el MINCU | Regular | |
| Nivel de coordinación con las instituciones del estado | Regular | |
| Principal actividad económica | | NOMBRE | PRIORIDAD |
|---|
| Agricultura | 1 | | Comercio | 2 |
| |
| Principal cultivo | | |
| Principal crianza | | |
| Nro Establecimientos comerciales | | |
| Existencia de emprendimientos | | |
| Aspectos ambientales y de gestión de riesgos focos de contaminación | Residuos sólidos | |
| Antecedentes y vulnerabilidad a desastres | | |
| Existió Derrumbes/deslizamientos de tierras | No | |
| Derrumbes/deslizamiento de tierras(Año) | | |
| Nivel Derrumbe | | |
| Existió Huayco | Si | |
| Huaycos(Año) | 2024 | |
| Nivel Huayco | Media | |
| Existió Inundaciones | No | |
| Inundaciones(Año) | | |
| Nivel Inundaciones | | |
| Existió Incendios | No | |
| Incendios forestales(Año) | | |
| Nivel Incendios | | |
| Existió Sismo | Si | |
| Sismo(Año) | 2024 | |
| Nivel Sismo | Media | |
| ¿La CC.NN. cuenta con alguna organización para la gestión de riesgos? | No | |
| ¿La CC.NN. recibió capacitación en gestión de riesgos? | No | |
| Si, por la institución | NO | |
| Conservación de bosques y agua | Ninguno de los anteriores | |
| Bosques comunales o reservas (Has) | 0 | |
| Ampliación de cultivos | Moderado | |
| Avance de la frontera agrícola principales factores | | |
| Crecimiento poblacional y asentamiento de viviendas en zonas de riesgo | | |
| Crecimiento de la población | Moderado | |
| Planificación del crecimiento urbano | SI | |
| Viviendas en zonas de riesgo | SI | |
| Situación actual de los principales proyectos y nivel de avance | | |
| 1. Proyecto | AGUA Y DESAGÜE | |
| 1. Nivel de avance | 45 | |
| 1. Estado actual | MODERADO | |
| 2. Proyecto | PROYECTO DE BAMBÚ | |
| 2. Nivel de avance | 60 | |
| 2. Estado actual | MODERADO | |
| 3. Proyecto | | |
| 3. Nivel de avance | | |
| 3. Estado actual | | |
| 4. Proyecto | | |
| 4. Nivel de avance | | |
| 4. Estado actual | | |
| 5. Proyecto | | |
| 5. Nivel de avance | | |
| 5. Estado actual | | |
| Principales ideas de proyectos a futuro según necesidades y potencial | | |
| 1. Idea | PALACIO MUNICIPAL | |
| 2. Idea | PISTAS Y VEREDAS | |
| 3. Idea | ESTADIO MUNICIPAL Y EQUIPADO | |
| 4. Idea | PROYECTO PRODUCTIVO | |
| 5. Idea | MEJORAMIENTO DE CARRETERA | |
| Ubicación | | | Imagen |  | |
| 16/10/2025 17:19:13 | 48049624 |
| Tipo Encuesta | Caracterización a Nivel de Comunidades Nativas | |
| CC.NN | MONTE SINAI | |
| Cargo | AGENTE MUNICIPAL | |
| DNI | 48049624 | |
| Nombres de la persona | WILLY | |
| Apellidos de la persona | VILLAR MENDIZAVAL | |
| Edad | 42 | |
| Cuencas | Río Ene | |
| Número de habitantes total familiar por sexo | | |
| Varones | 60 | |
